50 % profit in The 100000 Euro challenge

As I explained in my last post, I had my first profitable month in life. In the meantime, I reached an important interim goal: 50 % profit of my initial 1000 Euros which means that I made almost 500 Euros.

For an investor buying and holding stocks or other commodities, this number seems to be much when related to a yearly performance.

As I want to prove that trading is also possible with very limited assets, my aim is not 8 or 10 percent profit per year, but rather 10000 percent – from 1000 to 100000 within the remaining 6 months!

Here is the complete trading report starting from 16.4.2018 which means 2 months of trading:

2018.04.13 17:41:58 61603040 balance 0.00 0.00 1 000.00 1 089.21 2203050 Deposit BF
2018.04.16 10:01:45 61620688 EURUSD buy in 0.10 1.23602 74654825 0.00 0.00 0.00 1 089.21
2018.04.16 10:14:58 61621312 UsaIndJun18 sell in 0.10 24454 74655545 0.00 0.00 0.00 1 089.21
2018.04.16 10:36:20 61622277 GOLD sell in 0.01 1345.72 74656559 0.00 0.00 0.00 1 089.21
2018.04.16 11:18:57 61623406 UsaIndJun18 buy out 0.10 24474 74657782 0.00 0.00 -8.09 1 081.12 [sl 24474]
2018.04.16 15:02:31 61630807 EURUSD sell out 0.10 1.23804 74666188 0.00 0.00 16.32 1 097.44
2018.04.16 15:10:32 61631394 EURUSD sell in 0.10 1.23886 74666800 0.00 0.00 0.00 1 097.44
2018.04.16 15:19:04 61631739 UsaInd sell in 0.10 24551.13 74667197 0.00 0.00 0.00 1 097.44
2018.04.16 15:19:56 61631804 UsaIndJun18 sell in 0.10 24513 74667261 0.00 0.00 0.00 1 097.44
2018.04.16 15:28:03 61632085 UsaInd buy out 0.10 24547.37 74667639 0.00 0.00 1.52 1 098.96
2018.04.16 15:29:51 61632132 UsaInd buy in 0.10 24538.23 74667696 0.00 0.00 0.00 1 098.96
2018.04.16 15:29:57 61632136 UsaInd sell out 0.10 24532.14 74667700 0.00 0.00 -2.46 1 096.50 [sl 24532.38]
2018.04.16 15:30:04 61632157 UsaInd buy in 0.10 24531.41 74667720 0.00 0.00 0.00 1 096.50
2018.04.16 15:31:05 61632244 UsaIndJun18 buy out 0.10 24515 74667807 0.00 0.00 -0.81 1 095.69
2018.04.16 15:34:09 61632576 UsaInd sell out 0.10 24530.19 74668106 0.00 0.00 -0.49 1 095.20 [sl 24531.78]
2018.04.16 15:34:15 61632597 UsaInd buy in 0.10 24531.38 74668126 0.00 0.00 0.00 1 095.20
2018.04.16 15:34:24 61632612 UsaInd buy in 0.10 24534.32 74668141 0.00 0.00 0.00 1 095.20
2018.04.16 15:34:57 61632676 UsaInd buy in 0.10 24537.20 74668209 0.00 0.00 0.00 1 095.20
2018.04.16 15:35:51 61632769 UsaInd buy in 0.10 24529.11 74668306 0.00 0.00 0.00 1 095.20
2018.04.16 15:36:01 61632793 UsaInd sell out 0.40 24515.18 74668332 0.00 0.00 -28.78 1 066.42 [sl 24514.18]
2018.04.16 15:36:03 61632799 UsaInd buy in 0.10 24520.44 74668338 0.00 0.00 0.00 1 066.42
2018.04.16 15:36:08 61632810 UsaInd sell out 0.10 24511.21 74668351 0.00 0.00 -3.73 1 062.69
2018.04.16 15:37:43 61632974 UsaInd buy in 0.10 24507.34 74668513 0.00 0.00 0.00 1 062.69
2018.04.16 15:41:50 61633274 UsaInd sell out 0.10 24507.15 74668887 0.00 0.00 -0.08 1 062.61 [sl 24508.13]
2018.04.16 15:47:31 61633620 UsaIndJun18 sell in 0.10 24510 74669255 0.00 0.00 0.00 1 062.61
2018.04.16 15:54:44 61634099 UsaInd buy in 0.10 24507.36 74669791 0.00 0.00 0.00 1 062.61
2018.04.16 15:54:56 61634107 GOLD buy out 0.01 1349.22 74669800 0.00 0.00 -2.83 1 059.78 [sl 1349.22]
2018.04.16 15:58:34 61634291 GOLD buy in 0.01 1348.64 74670002 0.00 0.00 0.00 1 059.78
2018.04.16 16:01:22 61634601 EURUSD sell in 0.10 1.23899 74670335 0.00 0.00 0.00 1 059.78
2018.04.16 16:03:40 61634789 UsaIndJun18 buy out 0.10 24512 74670541 0.00 0.00 -0.81 1 058.97
2018.04.16 16:17:07 61635715 UsaInd sell out 0.10 24515.33 74671643 0.00 0.00 3.22 1 062.19 [sl 24514.90]
2018.04.16 16:23:53 61636104 UsaIndJun18 sell in 0.10 24508 74672060 0.00 0.00 0.00 1 062.19
2018.04.16 16:27:41 61636292 UsaIndJun18 sell in 0.10 24513 74672273 0.00 0.00 0.00 1 062.19
2018.04.16 16:27:51 61636301 UsaIndJun18 buy out 0.20 24528 74672282 0.00 0.00 -14.14 1 048.05 [sl 24528]
2018.04.16 16:30:21 61636495 UsaIndJun18 sell in 0.10 24547 74672488 0.00 0.00 0.00 1 048.05
2018.04.16 16:31:11 61636566 UsaIndJun18 buy out 0.10 24557 74672566 0.00 0.00 -4.04 1 044.01 [sl 24557]
2018.04.16 16:32:42 61636672 UsaInd buy in 0.10 24584.25 74672682 0.00 0.00 0.00 1 044.01
2018.04.16 16:35:36 61636811 UsaInd sell out 0.10 24563.48 74672839 0.00 0.00 -8.39 1 035.62 [sl 24563.71]
2018.04.16 16:36:14 61636848 UsaInd buy in 0.10 24574.45 74672880 0.00 0.00 0.00 1 035.62
2018.04.16 16:37:22 61636893 UsaInd buy in 0.10 24571.45 74672931 0.00 0.00 0.00 1 035.62
2018.04.16 16:38:40 61636931 UsaInd buy in 0.05 24569.52 74672980 0.00 0.00 0.00 1 035.62
2018.04.16 16:47:07 61637306 UsaInd buy in 0.25 24574.45 74673387 0.00 0.00 0.00 1 035.62
2018.04.16 16:49:09 61637410 UsaInd sell out 0.50 24560.53 74673488 0.00 0.00 -25.91 1 009.71 [sl 24560.90]
2018.04.16 16:56:55 61637858 UsaInd buy in 0.25 24548.29 74673953 0.00 0.00 0.00 1 009.71
2018.04.16 16:59:11 61638158 EURUSD buy out 0.20 1.23697 74674261 0.00 0.00 31.61 1 041.32
2018.04.16 17:01:33 61638484 GOLD sell out 0.01 1348.66 74674578 0.00 0.00 0.02 1 041.34 [sl 1348.67]
2018.04.16 17:05:21 61638728 EURUSD buy in 0.10 1.23674 74674858 0.00 0.00 0.00 1 041.34
2018.04.16 17:15:04 61639257 UsaInd sell out 0.25 24539.30 74675514 0.00 0.00 -9.09 1 032.25 [sl 24538.29]
2018.04.17 10:47:26 61661297 UsaInd buy in 0.25 24700.58 74701026 0.00 0.00 0.00 1 032.25
2018.04.17 11:48:55 61664091 EURUSD sell out 0.10 1.23674 74704011 0.00 -0.66 0.00 1 031.59 [sl 1.23675]
2018.04.17 12:30:48 61665810 UsaInd sell out 0.25 24756.36 74705870 0.00 0.00 56.39 1 087.98
2018.04.17 13:45:37 61668186 UsaInd sell in 0.25 24796.41 74708574 0.00 0.00 0.00 1 087.98
2018.04.17 14:05:35 61669057 UsaInd buy out 0.25 24819.42 74709549 0.00 0.00 -23.26 1 064.72 [sl 24819.12]
2018.04.17 15:24:19 61673269 UsaInd sell in 0.25 24829.59 74714183 0.00 0.00 0.00 1 064.72
2018.04.17 15:29:47 61673510 UsaIndJun18 sell in 0.25 24787 74714456 0.00 0.00 0.00 1 064.72
2018.04.17 15:30:57 61673648 UsaInd buy out 0.25 24800.76 74714586 0.00 0.00 29.19 1 093.91
2018.04.17 16:08:10 61676753 UsaIndJun18 buy out 0.25 24807 74717877 0.00 0.00 -20.25 1 073.66 [sl 24807]
2018.04.18 15:31:02 61716777 UsaInd buy in 0.10 24809.15 74763943 0.00 0.00 0.00 1 073.66
2018.04.18 15:33:28 61716984 UsaInd buy in 0.10 24808.97 74764169 0.00 0.00 0.00 1 073.66
2018.04.18 15:34:53 61717113 UsaInd buy in 0.05 24814.25 74764320 0.00 0.00 0.00 1 073.66
2018.04.18 15:39:23 61717746 UsaInd sell out 0.25 24789.95 74765012 0.00 0.00 -20.33 1 053.33 [sl 24790.10]
2018.04.18 15:39:38 61717769 UsaInd buy in 0.25 24796.20 74765040 0.00 0.00 0.00 1 053.33
2018.04.18 16:02:26 61719525 UsaInd sell out 0.25 24765.94 74767038 0.00 0.00 -30.55 1 022.78 [sl 24766.20]
2018.04.18 18:49:30 61729007 UsaInd buy in 0.25 24751.35 74778055 0.00 0.00 0.00 1 022.78
2018.04.18 20:00:54 61731094 UsaInd buy in 1.00 24739.25 74780376 0.00 0.00 0.00 1 022.78
2018.04.18 20:01:21 61731117 UsaInd sell out 1.00 24743.32 74780415 0.00 0.00 6.66 1 029.44
2018.04.18 23:00:39 61734259 balance 0.00 0.00 4.99 1 034.43 2210857 DIVIDEND 74778055_32
2018.04.19 10:05:37 61744643 UsaInd sell out 0.25 24741.94 74798416 0.00 -7.31 0.27 1 027.39 [sl 24742.02]
2018.04.23 10:44:30 61840223 UsaInd buy in 0.05 24427.81 74918128 0.00 0.00 0.00 1 027.39
2018.04.23 13:44:09 61847554 UsaInd sell out 0.05 24470.95 74926409 0.00 0.00 8.82 1 036.21
2018.04.23 14:01:11 61848065 EURUSD buy in 0.10 1.22364 74927085 0.00 0.00 0.00 1 036.21
2018.04.23 15:13:45 61851258 UsaInd sell in 1.00 24513.85 74930669 0.00 0.00 0.00 1 036.21
2018.04.23 15:21:51 61851601 UsaInd buy out 1.00 24505.15 74931060 0.00 0.00 35.53 1 071.74
2018.04.23 15:26:21 61851728 UsaIndJun18 sell in 0.01 24470 74931210 0.00 0.00 0.00 1 071.74
2018.04.23 15:28:15 61851769 EURUSD sell out 0.10 1.22364 74931256 0.00 0.00 0.00 1 071.74 [sl 1.22366]
2018.04.23 15:30:44 61851895 UsaIndJun18 sell in 0.01 24489 74931384 0.00 0.00 0.00 1 071.74
2018.04.23 15:34:18 61852224 UsaIndJun18 sell in 0.01 24484 74931725 0.00 0.00 0.00 1 071.74
2018.04.23 15:39:13 61852537 UsaIndJun18 sell in 0.01 24485 74932065 0.00 0.00 0.00 1 071.74
2018.04.23 17:17:13 61860439 UsaIndJun18 sell in 0.01 24468 74940624 0.00 0.00 0.00 1 071.74
2018.04.23 20:07:11 61868393 UsaIndJun18 buy out 0.05 24378 74949468 0.00 0.00 20.73 1 092.47
2018.04.25 16:19:36 61955754 UsaInd buy in 0.25 23875.94 75046309 0.00 0.00 0.00 1 092.47
2018.04.25 16:20:14 61955806 UsaInd sell out 0.25 23852.72 75046361 0.00 0.00 -23.82 1 068.65 [sl 23853.60]
2018.04.25 16:20:34 61955837 UsaInd buy in 0.25 23862.94 75046391 0.00 0.00 0.00 1 068.65
2018.04.25 16:21:50 61955909 UsaInd sell out 0.25 23890.94 75046472 0.00 0.00 28.72 1 097.37
2018.04.30 15:32:57 62065808 UsaInd sell in 0.25 24457.89 75172786 0.00 0.00 0.00 1 097.37
2018.04.30 15:39:26 62066195 UsaInd sell in 0.25 24464.70 75173200 0.00 0.00 0.00 1 097.37
2018.04.30 15:40:04 62066239 UsaInd buy out 0.50 24477.98 75173238 0.00 0.00 -34.54 1 062.83 [sl 24477.89]
2018.04.30 15:40:40 62066342 UsaInd sell in 0.25 24492.72 75173347 0.00 0.00 0.00 1 062.83
2018.04.30 15:55:20 62067150 UsaInd sell in 0.25 24494.88 75174238 0.00 0.00 0.00 1 062.83
2018.04.30 16:02:45 62067660 UsaInd sell in 0.25 24478.73 75174801 0.00 0.00 0.00 1 062.83
2018.04.30 16:10:27 62068237 UsaInd buy out 0.75 24475.90 75175474 0.00 0.00 39.96 1 102.79
2018.05.07 09:24:55 62273820 UsaIndJun18 sell in 0.01 24285 75406074 0.00 0.00 0.00 1 102.79
2018.05.07 15:15:46 62284342 UsaIndJun18 sell in 0.01 24313 75417729 0.00 0.00 0.00 1 102.79
2018.05.07 15:34:17 62285426 UsaIndJun18 buy out 0.02 24334 75418878 0.00 0.00 -2.94 1 099.85 [sl 24332]
2018.05.07 15:35:09 62285510 UsaIndJun18 sell in 0.25 24327 75418970 0.00 0.00 0.00 1 099.85
2018.05.07 15:37:37 62285708 UsaIndJun18 buy out 0.25 24342 75419184 0.00 0.00 -15.75 1 084.10 [sl 24342]
2018.05.07 15:38:13 62285752 UsaIndJun18 buy in 0.25 24340 75419235 0.00 0.00 0.00 1 084.10
2018.05.07 15:42:20 62286019 UsaIndJun18 sell out 0.25 24359 75419523 0.00 0.00 19.94 1 104.04
2018.05.07 17:34:11 62293209 UsaIndJun18 sell in 0.10 24386 75427335 0.00 0.00 0.00 1 104.04
2018.05.07 18:39:34 62295467 UsaIndJun18 sell in 0.10 24389 75430120 0.00 0.00 0.00 1 104.04
2018.05.07 19:43:47 62297246 UsaIndJun18 buy out 0.20 24385 75432133 0.00 0.00 2.10 1 106.14 [sl 24387]
2018.05.09 15:17:06 62372527 UsaInd buy in 0.25 24433.66 75516031 0.00 0.00 0.00 1 106.14
2018.05.09 15:20:26 62372639 UsaInd buy in 0.25 24429.43 75516169 0.00 0.00 0.00 1 106.14
2018.05.09 15:21:43 62372685 UsaInd buy in 0.25 24428.46 75516221 0.00 0.00 0.00 1 106.14
2018.05.09 15:22:28 62372726 UsaInd buy in 0.25 24428.57 75516265 0.00 0.00 0.00 1 106.14
2018.05.09 15:23:32 62372815 UsaInd sell out 1.00 24424.65 75516340 0.00 0.00 -22.66 1 083.48 [sl 24425.03]
2018.05.09 15:24:44 62372897 UsaInd buy in 0.25 24428.59 75516431 0.00 0.00 0.00 1 083.48
2018.05.09 15:25:29 62372925 UsaInd sell out 0.25 24423.30 75516460 0.00 0.00 -5.57 1 077.91
2018.05.09 15:25:48 62372937 UsaInd buy in 0.25 24429.45 75516474 0.00 0.00 0.00 1 077.91
2018.05.09 15:25:59 62372943 UsaInd buy in 0.25 24430.64 75516480 0.00 0.00 0.00 1 077.91
2018.05.09 15:26:56 62373010 UsaInd buy in 0.25 24426.56 75516548 0.00 0.00 0.00 1 077.91
2018.05.09 15:27:05 62373027 UsaInd buy in 0.25 24428.55 75516567 0.00 0.00 0.00 1 077.91
2018.05.09 15:28:14 62373132 UsaInd sell out 1.00 24423.48 75516677 0.00 0.00 -22.40 1 055.51 [sl 24423.80]
2018.05.09 15:28:23 62373137 UsaInd buy in 0.25 24426.58 75516683 0.00 0.00 0.00 1 055.51
2018.05.09 15:28:25 62373140 UsaInd buy in 0.25 24426.58 75516686 0.00 0.00 0.00 1 055.51
2018.05.09 15:28:25 62373141 UsaInd buy in 0.25 24426.58 75516687 0.00 0.00 0.00 1 055.51
2018.05.09 15:28:27 62373142 UsaInd buy in 0.25 24426.58 75516689 0.00 0.00 0.00 1 055.51
2018.05.09 15:29:31 62373183 UsaInd sell out 1.00 24421.54 75516736 0.00 0.00 -21.22 1 034.29 [sl 24421.58]
2018.05.09 15:29:32 62373185 UsaInd sell in 0.25 24422.61 75516738 0.00 0.00 0.00 1 034.29
2018.05.09 15:30:05 62373218 UsaInd buy out 0.25 24426.57 75516779 0.00 0.00 -4.17 1 030.12
2018.05.09 15:30:07 62373221 UsaInd buy in 0.25 24428.49 75516783 0.00 0.00 0.00 1 030.12
2018.05.09 15:30:07 62373223 UsaInd buy in 0.25 24428.64 75516785 0.00 0.00 0.00 1 030.12
2018.05.09 15:30:08 62373228 UsaInd buy in 0.25 24429.50 75516791 0.00 0.00 0.00 1 030.12
2018.05.09 15:30:09 62373230 UsaInd buy in 0.25 24427.43 75516793 0.00 0.00 0.00 1 030.12
2018.05.09 15:30:16 62373246 UsaInd buy in 0.25 24429.65 75516811 0.00 0.00 0.00 1 030.12
2018.05.09 15:30:20 62373247 UsaInd buy in 0.25 24430.56 75516812 0.00 0.00 0.00 1 030.12
2018.05.09 15:31:17 62373320 UsaInd sell out 1.50 24417.62 75516889 0.00 0.00 -72.16 957.96 [sl 24418.59]
2018.05.09 15:31:22 62373327 UsaInd buy in 0.25 24420.45 75516896 0.00 0.00 0.00 957.96
2018.05.09 15:31:29 62373336 UsaInd sell out 0.25 24413.46 75516904 0.00 0.00 -7.36 950.60
2018.05.09 15:31:33 62373343 UsaInd sell in 0.25 24413.51 75516911 0.00 0.00 0.00 950.60
2018.05.09 15:32:07 62373380 UsaInd buy out 0.25 24412.67 75516954 0.00 0.00 0.88 951.48
2018.05.09 15:32:08 62373385 UsaInd buy in 0.25 24415.70 75516959 0.00 0.00 0.00 951.48
2018.05.09 15:32:09 62373389 UsaInd buy in 0.25 24416.57 75516963 0.00 0.00 0.00 951.48
2018.05.09 15:32:14 62373396 UsaInd buy in 0.25 24420.40 75516973 0.00 0.00 0.00 951.48
2018.05.09 15:33:45 62373560 UsaInd buy in 0.25 24431.57 75517142 0.00 0.00 0.00 951.48
2018.05.09 15:35:30 62373714 UsaInd sell out 1.00 24458.41 75517303 0.00 0.00 157.17 1 108.65
2018.05.09 15:35:50 62373740 UsaInd sell in 0.25 24457.34 75517333 0.00 0.00 0.00 1 108.65
2018.05.09 15:36:04 62373752 UsaInd buy out 0.25 24462.70 75517352 0.00 0.00 -5.64 1 103.01 [sl 24461.98]
2018.05.09 15:36:18 62373766 UsaInd sell in 0.25 24457.33 75517366 0.00 0.00 0.00 1 103.01
2018.05.09 15:36:20 62373768 UsaInd sell in 0.25 24456.37 75517368 0.00 0.00 0.00 1 103.01
2018.05.09 15:38:19 62373952 UsaInd buy out 0.50 24432.63 75517572 0.00 0.00 50.98 1 153.99
2018.05.16 09:41:35 62563038 UsaInd sell in 0.01 24711.31 75731955 0.00 0.00 0.00 1 153.99
2018.05.16 09:43:15 62563136 UsaIndJun18 sell in 0.01 24697 75732057 0.00 0.00 0.00 1 153.99
2018.05.16 09:46:51 62563255 UsaInd buy out 0.01 24708.62 75732235 0.00 0.00 0.11 1 154.10
2018.05.16 16:26:55 62586186 UsaInd sell in 0.10 24716.91 75757419 0.00 0.00 0.00 1 154.10
2018.05.16 16:28:28 62586255 UsaIndJun18 sell in 0.01 24700 75757501 0.00 0.00 0.00 1 154.10
2018.05.16 16:39:12 62586900 UsaIndJun18 sell in 0.01 24728 75758246 0.00 0.00 0.00 1 154.10
2018.05.16 16:42:16 62587080 UsaIndJun18 buy out 0.03 24734 75758447 0.00 0.00 -3.26 1 150.84 [sl 24735]
2018.05.16 17:12:22 62588700 UsaInd buy out 0.10 24696.95 75760282 0.00 0.00 8.47 1 159.31
2018.05.16 17:20:24 62589131 UsaInd buy in 0.10 24697.30 75760789 0.00 0.00 0.00 1 159.31
2018.05.16 17:25:31 62589333 UsaInd sell out 0.10 24672.94 75761049 0.00 0.00 -10.34 1 148.97 [sl 24677.17]
2018.05.16 17:40:28 62589859 UsaInd buy in 0.10 24685.28 75761664 0.00 0.00 0.00 1 148.97
2018.05.16 23:01:40 62596765 balance 0.00 0.00 9.89 1 158.86 2290689 DIVIDEND 75761664_52
2018.05.17 08:30:44 62603851 UsaInd sell out 0.10 24699.80 75778216 0.00 -3.06 6.15 1 161.95 [sl 24699.07]
2018.05.17 10:11:09 62608241 UsaInd buy in 0.10 24693.03 75783240 0.00 0.00 0.00 1 161.95
2018.05.17 10:14:11 62608320 UsaIndJun18 sell in 0.02 24704 75783366 0.00 0.00 0.00 1 161.95
2018.05.17 15:40:19 62623364 UsaInd sell out 0.10 24669.24 75799803 0.00 0.00 -10.09 1 151.86 [sl 24670.96]
2018.05.21 00:00:06 62681566 UsaIndJun18 buy out 0.02 24933 75866318 0.00 0.00 -19.46 1 132.40 [sl 24808]
2018.05.22 19:29:35 62757878 UsaIndJun18 sell in 0.01 24949 75954490 0.00 0.00 0.00 1 132.40
2018.05.23 09:24:33 62773764 UsaIndJun18 buy out 0.01 24731 75973304 0.00 0.00 9.28 1 141.68 [tp 24731]
2018.05.23 09:48:27 62776993 UsaInd buy in 0.01 24723.74 75976659 0.00 0.00 0.00 1 141.68
2018.05.23 11:42:03 62785070 UsaInd sell out 0.01 24629.93 75985357 0.00 0.00 -4.00 1 137.68 [sl 24630.00]
2018.05.23 11:59:18 62785844 UsaInd buy in 0.25 24644.90 75986203 0.00 0.00 0.00 1 137.68
2018.05.23 16:15:03 62801457 UsaInd sell out 0.25 24780.35 76003722 0.00 0.00 144.52 1 282.20
2018.05.28 00:02:58 62915169 UsaInd buy in 0.25 24822.07 76135644 0.00 0.00 0.00 1 282.20
2018.05.28 03:40:17 62918233 UsaInd sell out 0.25 24802.12 76139469 0.00 0.00 -21.30 1 260.90 [sl 24802.07]
2018.05.28 10:11:31 62926196 UsaInd buy in 0.01 24825.19 76148641 0.00 0.00 0.00 1 260.90
2018.05.28 12:30:41 62933321 UsaInd buy in 0.01 24764.32 76156041 0.00 0.00 0.00 1 260.90
2018.05.28 14:28:38 62937690 UsaInd sell out 0.02 24734.39 76161002 0.00 0.00 -5.19 1 255.71 [sl 24735.00]
2018.05.28 15:25:02 62941438 UsaInd buy in 0.25 24738.85 76165046 0.00 0.00 0.00 1 255.71
2018.05.28 15:34:25 62941961 UsaInd sell out 0.25 24713.71 76165641 0.00 0.00 -27.06 1 228.65 [sl 24713.85]
2018.05.28 15:37:36 62942179 UsaInd buy in 0.25 24715.79 76165867 0.00 0.00 0.00 1 228.65
2018.05.29 00:00:38 62952756 UsaInd sell out 0.25 24788.97 76178139 0.00 -2.59 78.69 1 304.75
2018.06.05 15:32:49 63239819 UsaInd buy in 0.01 24798.40 76498391 0.00 0.00 0.00 1 304.75
2018.06.05 16:41:58 63245843 UsaInd sell out 0.01 24749.34 76505119 0.00 0.00 -2.10 1 302.65 [sl 24750.00]
2018.06.05 17:06:22 63247567 UsaInd buy in 0.10 24766.66 76507022 0.00 0.00 0.00 1 302.65
2018.06.05 17:07:22 63247689 UsaInd buy in 0.10 24749.30 76507157 0.00 0.00 0.00 1 302.65
2018.06.05 17:08:03 63247796 UsaInd sell out 0.20 24741.42 76507263 0.00 0.00 -14.19 1 288.46 [sl 24741.66]
2018.06.05 17:08:15 63247831 UsaInd buy in 0.50 24751.57 76507296 0.00 0.00 0.00 1 288.46
2018.06.05 17:09:54 63248028 UsaInd sell out 0.50 24740.29 76507502 0.00 0.00 -24.15 1 264.31 [sl 24740.57]
2018.06.05 17:10:44 63248232 UsaInd buy in 0.50 24742.44 76507704 0.00 0.00 0.00 1 264.31
2018.06.05 17:15:12 63248671 UsaInd sell out 0.50 24764.40 76508195 0.00 0.00 47.01 1 311.32
2018.06.06 15:30:17 63297202 UsaInd buy in 0.10 24901.38 76562872 0.00 0.00 0.00 1 311.32
2018.06.06 15:49:38 63299699 UsaInd buy in 0.10 24899.45 76565589 0.00 0.00 0.00 1 311.32
2018.06.06 15:50:09 63299794 UsaInd buy in 0.05 24900.68 76565687 0.00 0.00 0.00 1 311.32
2018.06.06 15:58:04 63300726 UsaInd sell out 0.25 24885.62 76566677 0.00 0.00 -15.74 1 295.58 [sl 24885.47]
2018.06.07 15:27:26 63351592 UsaInd sell in 0.01 25204.67 76625284 0.00 0.00 0.00 1 295.58
2018.06.07 15:30:27 63351777 UsaInd sell in 0.01 25208.37 76625515 0.00 0.00 0.00 1 295.58
2018.06.07 15:31:49 63351877 UsaInd sell in 0.01 25223.44 76625633 0.00 0.00 0.00 1 295.58
2018.06.07 15:32:55 63351960 UsaInd sell in 0.01 25228.34 76625731 0.00 0.00 0.00 1 295.58
2018.06.07 15:34:02 63352023 UsaInd sell in 0.01 25221.51 76625819 0.00 0.00 0.00 1 295.58
2018.06.07 15:45:22 63352905 UsaInd sell in 0.01 25229.71 76626795 0.00 0.00 0.00 1 295.58
2018.06.07 15:45:51 63352945 UsaInd buy out 0.06 25250.69 76626833 0.00 0.00 -7.96 1 287.62 [sl 25250.00]
2018.06.07 15:49:54 63353586 UsaInd sell in 0.01 25257.47 76627519 0.00 0.00 0.00 1 287.62
2018.06.07 16:00:53 63354709 UsaInd sell in 0.01 25248.69 76628785 0.00 0.00 0.00 1 287.62
2018.06.07 16:01:50 63354803 UsaInd sell in 0.08 25256.42 76628892 0.00 0.00 0.00 1 287.62
2018.06.07 16:03:22 63354961 UsaInd sell in 0.05 25256.48 76629089 0.00 0.00 0.00 1 287.62
2018.06.07 16:05:40 63355100 UsaInd sell in 0.10 25268.41 76629252 0.00 0.00 0.00 1 287.62
2018.06.07 16:11:25 63355858 UsaInd buy out 0.25 25234.72 76630037 0.00 0.00 27.77 1 315.39
2018.06.11 10:43:37 63450846 UsaInd buy in 0.01 25348.05 76737784 0.00 0.00 0.00 1 315.39
2018.06.11 17:19:26 63470053 UsaInd buy in 0.15 25309.82 76759413 0.00 0.00 0.00 1 315.39
2018.06.11 17:20:22 63470124 UsaInd buy in 0.09 25306.83 76759490 0.00 0.00 0.00 1 315.39
2018.06.11 19:06:09 63474989 UsaInd sell out 0.25 25382.82 76765162 0.00 0.00 76.93 1 392.32
2018.06.11 21:39:30 63478304 UsaInd sell in 0.01 25370.02 76769223 0.00 0.00 0.00 1 392.32
2018.06.11 21:59:33 63478764 UsaInd buy out 0.01 25336.37 76769711 0.00 0.00 1.43 1 393.75
2018.06.12 20:36:29 63526487 UsaInd buy in 0.10 25268.49 76825223 0.00 0.00 0.00 1 393.75
2018.06.12 20:36:30 63526489 UsaInd buy in 0.10 25268.49 76825225 0.00 0.00 0.00 1 393.75
2018.06.12 20:48:27 63526861 UsaInd buy in 0.10 25267.27 76825676 0.00 0.00 0.00 1 393.75
2018.06.12 20:48:53 63526874 UsaInd buy in 0.05 25269.34 76825693 0.00 0.00 0.00 1 393.75
2018.06.12 20:59:16 63527252 UsaInd sell out 0.35 25254.25 76826103 0.00 0.00 -20.87 1 372.88 [sl 25254.26]
2018.06.13 10:41:52 63541200 UsaInd sell in 0.25 25307.82 76841524 0.00 0.00 0.00 1 372.88
2018.06.13 10:46:19 63541372 UsaInd buy out 0.25 25311.69 76841751 0.00 0.00 -4.12 1 368.76 [sl 25311.45]
2018.06.13 10:57:27 63541842 UsaInd sell in 0.25 25308.54 76842299 0.00 0.00 0.00 1 368.76
2018.06.13 10:59:01 63541901 UsaInd buy out 0.25 25313.71 76842358 0.00 0.00 -5.50 1 363.26 [sl 25312.80]
2018.06.13 11:05:01 63542171 UsaInd sell in 0.25 25314.56 76842652 0.00 0.00 0.00 1 363.26
2018.06.13 11:09:30 63542399 UsaInd buy out 0.25 25321.79 76842909 0.00 0.00 -7.69 1 355.57 [sl 25321.20]
2018.06.13 11:23:13 63542797 UsaInd buy in 0.25 25316.68 76843347 0.00 0.00 0.00 1 355.57
2018.06.13 11:27:52 63543025 UsaInd sell out 0.25 25309.90 76843602 0.00 0.00 -7.22 1 348.35 [sl 25310.50]
2018.06.13 11:41:21 63543440 UsaInd sell in 0.25 25308.91 76844098 0.00 0.00 0.00 1 348.35
2018.06.13 11:50:51 63543729 UsaInd buy out 0.25 25323.93 76844411 0.00 0.00 -15.99 1 332.36 [sl 25323.91]
2018.06.13 12:41:39 63546444 UsaInd sell in 0.25 25336.93 76847477 0.00 0.00 0.00 1 332.36
2018.06.13 15:38:31 63553932 UsaInd buy out 0.25 25346.96 76856169 0.00 0.00 -10.65 1 321.71 [sl 25346.93]
2018.06.13 16:48:07 63558449 UsaInd sell in 0.25 25326.03 76861276 0.00 0.00 0.00 1 321.71
2018.06.13 20:30:26 63571799 UsaInd buy out 0.25 25255.55 76876747 0.00 0.00 75.05 1 396.76
2018.06.18 11:31:18 63697867 UsaInd buy in 0.25 24950.41 77023090 0.00 0.00 0.00 1 396.76
2018.06.18 11:34:22 63698051 UsaInd buy in 0.25 24938.41 77023271 0.00 0.00 0.00 1 396.76
2018.06.18 12:15:32 63699404 UsaInd sell out 0.50 24928.24 77024724 0.00 0.00 -34.83 1 361.93 [sl 24929.41]
2018.06.18 12:24:18 63699712 UsaInd buy in 0.25 24925.34 77025063 0.00 0.00 0.00 1 361.93
2018.06.18 13:09:55 63701357 UsaInd sell out 0.25 24899.34 77026940 0.00 0.00 -27.98 1 333.95 [sl 24900.00]
2018.06.18 13:33:38 63702153 UsaInd buy in 0.25 24914.32 77027873 0.00 0.00 0.00 1 333.95
